TYCZKI GEODEZYJNE SKŁADANE [74/2025/5d]
Wygrywająca oferta: 56.00zł
Stan przedmiotu Używany
Opis
- TYCZKI GEODEZYJNE SKŁADANE przyjęte na ewidencję w 2010 roku.
- Przestarzałe, noszą ślady użytkowania.
Historia Aukcji
Auction has finished
Highest bidder was: Agix
| Data | Twoja oferta | Użytkownik | Automatyczne podbicie oferty |
|---|---|---|---|
| 24 maja 2025 21:29 | 56.00zł | Agix | |
| 24 maja 2025 21:28 | 55.00zł | WoronG | Automatyczne podbicie oferty |
| 24 maja 2025 21:28 | 54.00zł | Agix | |
| 24 maja 2025 21:28 | 53.00zł | WoronG | Automatyczne podbicie oferty |
| 24 maja 2025 21:28 | 52.00zł | Agix | |
| 23 maja 2025 19:48 | 51.00zł | WoronG | Automatyczne podbicie oferty |
| 23 maja 2025 19:48 | 50.00zł | emylus | |
| 22 maja 2025 13:16 | 25.00zł | WoronG | |
| 20 maja 2025 11:44 | Rozpoczęcie Aukcji | ||
![TYCZKI GEODEZYJNE SKŁADANE [74/2025/5d]](https://zsdpb.edu.pl/wp-content/uploads/2025/04/74-2025-poz.-5-d-2.jpg)
![TYCZKI GEODEZYJNE SKŁADANE [74/2025/5d] - obrazek 2](https://zsdpb.edu.pl/wp-content/uploads/2025/04/74-2025-poz.-5-d-1.jpg)

